Standardowy stół do złomu stalowego
| Różnorodność | Przykłady różnorodności | Grubość | Wymiary zewnętrzne i wymagania |
| Czysta klasa I | Wszelkiego rodzaju czyste, nowe deski | Większe lub równe 6-20mm | Można ciąć |
| Czysta klasa II | Wszelkiego rodzaju nowe płyty (z odrobiną rdzy na powierzchni) | Większe lub równe 6-20mm | Można ciąć |
| Ciężki 1 | Różne kwadratowe stalowe (kęsy) cięte głowice, cięte ogony, okrągła stal Φ Większa lub równa 30 mm, długość większa niż 15 cm, placek kołowy pociągu, 38 kg | Większe lub równe 10 mm | 0.8*1.2m |
| Ciężki 2 | Wszelkiego rodzaju głowice tnące z czystej stali, końcówki tnące, skrawki, małe szyny Φ Większe lub równe 20 mm, wszelkiego rodzaju mechaniczne odlewy stalowe itp. | Większe lub równe 6 mm | 0.8*1.2m |
| Piec 1 | Cała stal kątowa, stal kanałowa, dwuteownik, blacha stalowa, rura stalowa, śruba, nakrętka, odkuwka tłocząca, stal gwintowana, stal okrągła i inne przemysłowe skrawki krawędziowe | Większe lub równe 6 mm | Długość Mniejsza lub równa 300*300 |
| Piec 2 | Cała stal kątowa, stal kanałowa, dwuteownik, płyta stalowa, rura stalowa, śruba, nakrętka, odkuwka tłocząca, stal gwintowana, stal okrągła i inne przemysłowe wykończenia krawędzi | Większa lub równa 4 mm | Długość Mniejsza lub równa 300*300 |
| Strzyżenie | Płyty i złomy, stal kanałowa, dwuteownik, stal kątowa, rura Φ Pręt stalowy większy lub równy 16 mm, stal gwintowana itp. (niedopuszczalna jest niewielka ilość ładunku mieszanego następnego gatunku) | Większe lub równe 3,5 mm | Za te, których nie można przenieść ręcznie i nie można umieścić na maszynie do strzyżenia, zostaną naliczone opłaty manipulacyjne zgodnie z przepisami |
| Średnie odpady | Wszelkiego rodzaju czysty złom przemysłowy, kątowniki, płyty (wszystkie o grubości większej lub równej 2 mm, z wyjątkiem tych z silną rdzą), wszelkiego rodzaju mechaniczne odlewy stalowe, wszelkiego rodzaju przegrody przedziałów samochodowych i szablony stalowe, wszystko dostarczane, Φ Większe niż lub równa prętom stalowym o średnicy 8 mm, prętom gwintowanym itp. | Większe lub równe 3 mm | Można ciąć |
| Maszyna 1 | Różne części do demontażu mechanicznego | 0.3m*0.6m | |
| Maszyna 2 | Różne części do demontażu mechanicznego | 0.3m*0.6m | |
| Małe skrawki | Wysyłane są różne złomy stalowe, blachy żelazne z głowic samochodowych | Większe lub równe 2 mm | Można ciąć |
| Ogólne odpady | Złom socjalny (bez poważnej rdzy i utleniania) | Większe lub równe 1 mm | Można ciąć |
| Cienki materiał | Złom mieszany socjalny (bez poważnej rdzy i utleniania) | <1mm | Można ciąć |





