ASTM A199 ciepło - wymiennik rury
WT: 1 mm - 150 mm (SCH10 - XXS)
Długość: 5,8 m -12 m (dostosowanie obsługi)
Klasy: T4, T5, T9, T11, T21, T22, T91
Obowiązująca temperatura: -100 stopnia do +625 stopnia (-150 stopni f do 1150 stopnia f)
Opis produktów
ASTM A199jest standardem dla zimnego - rysunków stalowych rur stalowych używanych do wymienników ciepła i kondensatorów. Zapewnia niezawodne działanie w środowiskach wysokiej temperatury i pod wysokim ciśnieniem i jest szeroko stosowany w dziedzinie energii, chemicznej i innych.
Skład chemiczny ASTM A199
| Stal stalowy | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mn |
| T4 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 0.5-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 0.5 | 2.65-3.35 | 0.8-1.06 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 MAX | 0,025 MAX | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0,020 MAX | 0,010 MAX | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
Właściwości mechaniczne ASTM A199
| Stal stalowy | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | Granica plastyczności (MPA) | Wydłużenie(%) | Twardość (HRB) | ||
| T4-T22 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 25% | Mniej niż 85 | ||
| T91 | Większe lub równe 585 | Większe lub równe 415 | 60% | - | ||
Technologia przetwarzania:
Zimna płynna technologia zapewnia dokładność wymiarową i wykończenie powierzchni.
Rozwiązanie zabiegowe w celu wyeliminowania naprężeń roboczych na zimno i zoptymalizowania odporności na korozję.
Zalety i zastosowanie
| Stal stalowy | Charakterystyczny | Aplikacja | |||
| T4/T11 | Zawartość chromu: 2,15-2,85% / 1,00-1,50%, odporna na korozję utleniania | Wymiennik ciepła o średniej temperaturze, skraplacz | |||
| T5 | Wysoka zawartość chromu (4,00-6,00%), zwiększona odporność na korozję wysokiej temperatury | Sprzęt procesowy chemiczny | |||
| T9/T91 | Zawiera 0,90-1,10% molibdenu, doskonała odporność na pełzanie | Kotł nadkrytyczny, układ wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia | |||

Pakowanie i certyfikaty


Popularne Tagi: ASTM A199 Heat - Rura, China ASTM A199 Heat - producenci rur wymienników, dostawców, fabryki, Tuleje rurowe ze stali nierdzewnej, Prowadność rur ze stali nierdzewnej, Sieci rur ze stali nierdzewnej, Wydajność rur ze stali nierdzewnej, Ocena ciśnienia rur ze stali nierdzewnej, wytrzymałość na rozciąganie rur ze stali nierdzewnej
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













