
ASTM A270 PURY SANITAROWE STALNE
WT: 0,89-3,05 mm
Długość: od 1000 mm do 12000 m
Klasa: TP304, TP304L, TP316, TP316L, S31254, N08926, N08367, S31803, S32205, S32750, S32003
Opis produktów
ASTM A270jest standardową specyfikacją rur sanitarnych ze stali nierdzewnej stosowanych w przemyśle nabiałowym, żywności i farmaceutycznym. Jest głównie bezproblemowy, spawany i zimny - pracował austenityczne i ferrytyczne/austenityczne rurki ze stali nierdzewnej. Ta specyfikacja obejmuje rurki w rozmiarach do i włączania 12 cali (300 mm) w średnicy zewnętrznej.
Skład chemiczny:
| Stal stalowy | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
| TP304/S30400 | Mniej niż 0,08 | Mniej niż 2,0 | Mniejsze lub równe 0,045 | Mniej niż lub równe 0,03 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| TP304L/S30403 | Mniej niż lub równe 0,035 | Mniej niż 2,0 | Mniejsze lub równe 0,045 | Mniej niż lub równe 0,03 | 1.0 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| S31254 | Mniejsze lub równe 0,02 | Mniej niż 1,0 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż lub równe 0,01 | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | / | ||
| TP316/S31600 | Mniej niż lub równe 0,035 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż 0,04 | Mniej niż lub równe 0,03 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | 0.5-1.00 |
| TP316L/S31603 | Mniej niż lub równe 0,035 | Mniej niż 2,0 | Mniejsze lub równe 0,045 | Mniej niż lub równe 0,03 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | / | / |
| N08926 | Mniejsze lub równe 0,02 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż lub równe 0,01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| N08367 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż 0,04 | Mniej niż lub równe 0,03 | 1.0 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | Mniejsze lub równe 0,75 |
| S31803 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniejsze lub równe 0,02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | / |
| 2205/S32205 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniejsze lub równe 0,02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | / |
| S32750 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż 1,2 | Mniej niż lub równe 0,035 | Mniejsze lub równe 0,02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Mniej niż 0,5 |
| S32003 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniej niż 2,0 | Mniej niż lub równe 0,03 | Mniejsze lub równe 0,02 | 1.0 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | / |
Typowe scenariusze aplikacji
◎Przemysł żywności i napojów
Lustro wypolerowana wewnętrzna ściana skutecznie zmniejsza resztki i spełnia standardy higieny spożywczej.
◎Farmaceutyki i bioinżynieria
Spełnia uzupełniające farmaceutyczne wymagania dotyczące jakości - (np. Testowanie niskich ekstraktów) i są odpowiednie do sterylnych linii produkcyjnych przygotowawczych. Używane w oczyszczonej wodzie (PW) i wodzie do rurociągów wstrzyknięć (WFI) w celu zapobiegania wzrostowi mikrobiologicznemu i zanieczyszczeniu chemicznym.
◎High - Precision Industrial Field
Produkcja półprzewodników: dostarczanie wysokich - gazów czystości (takich jak argon i azot) i odczynniki chemiczne, aby uniknąć zanieczyszczenia cząstek.
Biotechnologia: płyn hodowli komórkowej, systemy rur bioreaktora, zapewniające stabilność substancji bioaktywnych.

Opakowanie i certyfikacja


Popularne Tagi: Rura sanitarna ze stali nierdzewnej ASTM A270, Chiny ASTM A270 Producenci rur sanitarnych ze stali nierdzewnej, dostawcy, fabryka, Dupleksowa rura ze stali nierdzewnej, Umowy rur ze stali nierdzewnej, Pojemność przepływu rur ze stali nierdzewnej, rura ze stali nierdzewnej do instalacji wodnej, Zamówienia rur ze stali nierdzewnej, Ilość rur ze stali nierdzewnej
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie











